搜索与回溯4

Exported from /http://43.139.64.32/
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 数的拆分 #2 选排列的生成 #3 全排列
1 2024xieda 1554895@qq.com xieda 300 100 100 100
1 2025yangpeishuang bar14@undefined.moe 杨沛双 300 100 100 100
1 2026liruotong 13824765849@qq.com 李若彤 300 100 100 100
1 2026zhongyikang 13822787923@qq.com 钟奕康 300 100 100 100
1 2026zhujianwei 13715581249@qq.com 朱鉴玮 300 100 100 100
1 2027wujialuo 13549920033@qq.com 吴家洛 441223201204205024 300 100 100 100
1 2027zengrihui 18022152566@qq.com 曾日晖 300 100 100 100
1 2026huanghaoran 15019545163@qq.com sb 黄昊燃 sb 300 100 100 100
1 2026ruanji 86912@qq.com 阮籍 300 100 100 100
1 2026wuyutong 15362172876@qq.com 火炬一中 吴宇桐 02010502 300 100 100 100
1 2027lanjiaye 13392933633@qq.com 阳光幼儿园 蓝嘉晔 114514 300 100 100 100
1 2027wangjiayi 13590927422@qq.com 王嘉怡 300 100 100 100
1 2025wuqianhui bac78@qq.com 吴千惠 300 100 100 100
1 2027chenpei1 123542@qq.com 开发区中心小学 陈沛 300 100 100 100
1 2027yerongtian 13450986787@qq.com 博凯小学 叶荣添 29 300 100 100 100
1 2026xiepengfei 86914@qq.com 谢鹏飞 44122981720784 300 100 100 100
1 2025xiekaichen bar18@undefined.moe 谢凯臣 300 100 100 100
1 2026mowenjie 18923335016@qq.com 莫雯杰 300 100 100 100
19 2025huangziqin bar26@undefined.moe 黄子勤 233 100 100 33
20 2026tangjunxi 86915@qq.com 唐峻熙 200 100 100 0
20 2026ganlin 13428864001@qq.com 开发区二小/火炬一中 甘霖 200 100 100 -
20 2025yangyunxiang bar15@undefined.moe 杨云翔 200 100 100 -
20 2026zhouzipeng 86911@qq.com huojuyizhong 周子鹏 4 200 100 100 -
24 2028yangguangzhi 18825376495@qq.com 杨广志 100 - 100 -
24 2027luyihang 13427074099@qq.com 卢逸航 100 100 0 -
24 2025liangyuetian bar37@undefined.moe 梁越天 100 100 - -
24 2025dengtianyu bar5@undefined.moe 2054807448////18824782751tx010.tv 李思源 qq:2318801826/components/profile/backgrounds/12.jpg//qq:347562352::::::https://afdian.net/p/0164034c016c11ebafcb52540025c377?ivk_sa=1024320u&wd=&eqid=8c50e521000a39bc00000006647ee137 100 100 - -
28 2027jiangmuchen 18207608490@qq.com 蒋沐晨 33 33 - -
29 2026liqipeng 86913@qq.com 李启睿 0 - 0 -
30 2025chengyujie bar24@undefined.moe 中山纪念中学 成宇杰 123456789865443431 0 - - -