# 用户 总分数 A
131/300
B
111/237
C
100/232
D
54/431
E
97/206
F
99/484
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 / 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 / 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100
22 567 100 100 100 / 100 100 100 67
23 500 100 100 100 100 100 0 / 100
23 500 0 / 100 100 100 100 100 100
25 425 100 100 / 100 100 25 100 0
25 425 100 100 100 25 100 0
27 400 100 100 100 0 100 -
27 400 100 100 0 100 100 0
29 392 100 100 100 25 - 67 / 100
30 325 100 100 100 / 100 25 0 0
30 325 100 100 0 25 0 100
32 225 100 100 - 25 - -
33 217 100 100 0 0 17 0
34 125 100 0 - 25 0 0
35 116 0 100 - - 16 -
36 25 0 - 0 25 0 -
37 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0
39 0 - - - - - -