ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
68 A1001  Hello, World! 197 / 1045 10
1425 A1002  A+B问题 148 / 463 6
1426 A1003  输出第二个整数 133 / 245 3
1427 A1004  对齐输出 106 / 334 6
1000 A1005  字符三角形 136 / 373 5
1431 A1006  地球人口承载力估计 75 / 166 4
1433 A1008  计算(a+b)×c的值 120 / 397 6
1434 A1009  计算(a+b)/c的值 117 / 213 3
622 A1010  带余除法 117 / 226 3
1435 A1011  计算分数的浮点数值 99 / 170 2
1596 A1012  甲流疫情死亡率 10 / 14 7
1483 A1014  温度表达转化 72 / 125 3
620 A1015  与圆相关的计算 78 / 200 5
1486 A1016  计算并联电阻的阻值 72 / 111 2
1484 A1026  输出保留 12 位小数的浮点数 75 / 150 4
1485 A1027  空格分隔输出 64 / 146 4
1487 A1028  输出浮点数 69 / 149 4
1003 A1029  字符菱形 115 / 197 2
1494 A1031  计算球的体积 61 / 114 3
1493 A1034  计算线段长度 51 / 91 3
46 A1035  三角形面积 128 / 349 5
1492 A1036  大象喝水 62 / 114 3
1491 A1037  计算2的幂 66 / 137 4
1432 A1038  正负数 95 / 433 7
189 A1039  苹果和虫子 98 / 699 8
505 A1040  判断数正负 174 / 556 6
1495 A1041  输出绝对值 60 / 135 4
543 A1042  奇偶数判断 105 / 222 4
506 A1043  奇偶ASCII值判断 157 / 452 5
1496 A1044  整数大小比较 68 / 192 5
565 A1045  判断是否为两位数 87 / 235 5
507 A1046  收集瓶盖赢大奖 155 / 328 4
179 A1047  判断一个数能否同时被3和5整除 121 / 234 3
508 A1048  判断能否被3,5,7整除 153 / 528 6
510 A1049  有一门课不及格的学生 154 / 816 8
200 A1050  晶晶赴约会 134 / 298 4
211 A1051  骑车与走路 130 / 370 5
223 A1052  分段函数 115 / 390 6
511 A1053  计算邮资 137 / 489 6
250 A1056  判断闰年 99 / 225 4
481 A1058  简单计算器 116 / 716 8
589 A1060  求平均年龄 156 / 366 4
516 A1061  均值 158 / 373 4
1474 A1062  求整数的和与均值 72 / 158 4
591 A1063  最高的分数 157 / 291 3
592 A1064  最大跨度值 161 / 317 3
594 A1065  奥运奖牌计数 163 / 331 4
587 A1066  奇数求和 144 / 261 3
1475 A1067  满足条件的数累加 73 / 148 4
1476 A1068  整数的个数 74 / 163 4
596 A1069  与指定数字相同的数的个数 134 / 342 5
599 A1070  乘方计算 136 / 258 3
605 A1071  人口增长 113 / 317 5
1436 A1072  菲波那契数 43 / 528 9
82 A1075  津津的储蓄计划 117 / 357 6
598 A1076  药房管理 123 / 235 3
604 A1078  统计满足条件的4位数 94 / 177 3
603 A1079  求分数序列和 95 / 186 3
597 A1080  计算分数加减表达式的值 107 / 214 3
638 A1081  余数相同问题 87 / 159 3
1437 A1082  分苹果 51 / 65 1
1477 A1083  求小数的某一位 40 / 83 4
646 A1084  计算星期几 51 / 169 6
1594 A1085  幂的末尾 4 / 4 10
627 A1086  球弹跳高度的计算 119 / 360 6
623 A1087  角谷猜想 140 / 271 3
60 A1088  级数求和 67 / 140 4
624 A1089  分离整数的各个数 137 / 259 3
625 A1090  数字反转 113 / 303 5
626 A1091  含k个3的数 123 / 375 6
615 A1092  求阶乘的和 83 / 187 4
1595 A1093  求出e的值 4 / 7 10
621 A1094  计算多项式的值 88 / 200 4
639 A1095  与 7 无关的数的个数 52 / 157 6
644 A1097  数1的个数 39 / 113 6
1470 A1098  画矩形 50 / 119 5
129 A1099  数字统计 97 / 219 4
1261 A1100  「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 13 / 25 5
148 A1101  质因数分解 62 / 254 7
641 A1102  第n小的质数 90 / 189 4
1322 A1103  NOIPJ2015A金币 82 / 216 5
1598 A1104  不定方程求解 1 / 1 10
953 A1105  与指定数字相同的数的个数2 77 / 149 3
86 A1106  陶陶摘苹果 103 / 210 4
937 A1107  计算书费 57 / 111 3
958 A1108  数组逆序重存放 81 / 152 3
946 A1109  年龄与疾病 75 / 155 4
1178 A1110  「一本通 4.1 例 3」校门外的树 1 / 6 10
959 A1111  向量点积计算 55 / 85 2
954 A1112  开关灯 67 / 223 6
955 A1113  开关灯1 30 / 64 4
956 A1114  查找特定的值 47 / 139 6
77 A1115  不高兴的津津 59 / 96 2
356 A1117  最大的数及最小的数 43 / 208 7
947 A1118  不与最大数相同的数字之和 56 / 267 7
970 A1119  整数去重 31 / 51 2
967 A1120  最长平台 32 / 77 5
1573 A1121  计算矩阵边缘元素之和 25 / 53 4
1574 A1122  计算鞍点 28 / 71 5
1575 A1123  图像相似度 28 / 67 5
943 A1124  矩阵交换行 72 / 103 1
944 A1125  同行列对角线的格 55 / 174 6
938 A1126  矩阵加法 70 / 115 2
939 A1127  矩阵乘法 65 / 122 3
940 A1128  矩阵转置 63 / 131 4
941 A1129  图像旋转 59 / 116 3
942 A1130  图像模糊处理 58 / 138 5
1005 A1135  统计数字字符个数 77 / 258 6
1007 A1136  找第一个只出现一次的字符 50 / 195 7
1006 A1137  基因相关性 65 / 272 7
1008 A1138  石头剪子布 56 / 122 4
1009 A1139  输出亲朋字符串 30 / 64 4
1048 A1146  将字符串中的小写字母转换成大写字母 53 / 213 7
1471 A1147  判断字符串是否为回文 56 / 196 6
1049 A1148  整理药名 31 / 60 3
1054 A1149  验证子串1 28 / 71 5
1055 A1150  验证子串2 20 / 50 5
1056 A1151  验证子串 13 / 30 5
1050 A1153  单词的长度 32 / 85 5
1315 A1156  回文三位数 65 / 130 4
1316 A1157  求π的值 62 / 235 7
1010 A1158  最高分数的学生姓名 36 / 65 3
1011 A1159  连续出现的字符 28 / 139 7
784 A1160  最长单词 24 / 69 6
1312 A1161  求正整数2和n之间的完全数 67 / 123 3
1313 A1162  最大数max(x,y,z) 75 / 128 2
1321 A1163  素数回文数的个数 52 / 114 4
1317 A1164  阿克曼(Ackmann)函数 73 / 130 3
1318 A1165  digit函数 68 / 91 1
1319 A1166  Hermite多项式 53 / 83 2
533 A1167  【基础题】 哥德巴赫猜想 48 / 130 5
1415 A1168  再求f(x,n) 42 / 79 3
1336 A1169  大整数加法 70 / 193 5
1337 A1170  大整数减法2 44 / 272 8
1602 A1171  简单算术表达式求值 2 / 4 10
1601 A1172  最大质因子序列 1 / 1 10
1603 A1173  短信计费 22 / 59 5
40 A1174  回文数 18 / 212 9
1338 A1175  大整数乘法 49 / 82 2
1613 A1176  计算2的N次方 3 / 3 10
1614 A1177  大整数的因子 1 / 1 10
1612 A1178  求10000以内n的阶乘 17 / 123 8
1615 A1180  除以13 2 / 5 10
1472 A1183  合影效果 51 / 91 3
1390 A1189  菲波那契数列(2) 63 / 301 7
1396 A1191  上台阶 39 / 224 8
1424 A1192  流感传染 51 / 205 7
1525 A1193  移动路线 28 / 45 2
1391 A1194  吃糖果 79 / 174 4
1526 A1195  判断整除 11 / 48 7
1527 A1196  踩方格 28 / 47 3
1528 A1198  山区建小学 8 / 16 8
1563 A1200  分解因数 24 / 51 4
1395 A1203  Pell数列 67 / 294 7
1382 A1204  爬楼梯1 68 / 101 1
1381 A1205  爬楼梯 42 / 139 6
1419 A1206  汉诺塔问题 53 / 176 6
1411 A1207  放苹果 41 / 92 4
1611 A1214  幂次方 20 / 65 6
1410 A1215  求最大公约数((gcdmax)) 18 / 32 4
1610 A1216  判断元素是否存在 23 / 95 7
1473 A1217  红与黑 14 / 149 9
1386 A1313  【例3.4】昆虫繁殖 71 / 179 5
1340 A1404  素数对 54 / 181 6
1320 A1406  质数的和与积 65 / 134 4
116 A1408  笨小猴 42 / 164 7
1609 AHOI2007B  宫殿大门 (Palace Gates) 1 / 1 10
1479 BZOJ1042  [HAOI2008] 硬币购物 6 / 9 9
1323 NOIPJ2015B  扫雷游戏 57 / 148 5
1397 NOIPJ2016B  回文日期 17 / 96 8
1324 NOIPJ2018A  标题统计 40 / 87 4
2 P2  收费 111 / 424 7
3 P3  松鼠聚会 10 / 60 8
90 P3  求一个正方的周长。 172 / 392 4
4 P4  循环格 4 / 12 9
5 P5  单词 6 / 20 8
6 P6  一双木棋 6 / 22 8
7 P7  秘密袭击 6 / 21 8
8 P8  How Big Is It? 8 / 79 9
9 P9  Pousse 0 / 13 10
10 P10  求 N!的值(ni) 32 / 122 7
11 P11  求 A/B 高精度值(ab) 18 / 160 9
222 P11  时间转换1 115 / 203 3
12 P12  求 n 累加和(ja) 54 / 144 5
112 P12  时间转换 113 / 221 3
14 P14  高精度求积(multiply) 56 / 176 6
15 P15  计算(calc) 5 / 46 9
13 P16  A + B 问题 145 / 202 1
16 P16  小球(drop) 8 / 23 7
17 P17  二叉树遍历(flist) 2 / 3 10
18 P18  二叉树输出(btout) 2 / 6 10
24 P18  超市计费 64 / 207 6
19 P19  烦人的幻灯片(slides) 3 / 9 10
20 P20  病毒(virus) 3 / 30 9
21 P21  读书(book.cpp) 27 / 70 5
22 P22  浙江省计算机等级二级C语言2021-1 14 / 20 5
23 P23  浙江省计算机等级二级C语言2021-2 2 / 27 9
25 P25  比赛安排 5 / 9 9
26 P26  比赛安排 5 / 5 10
27 P27  数制转换 3 / 6 10
28 P28  砝码称重 14 / 34 5
29 P29  棋盘方格 7 / 12 9
30 P30  排三角形 1 / 3 10
31 P31  高精度阶乘的和 26 / 89 6
32 P32  二的幂次方 24 / 41 3
33 P33  上下火车 11 / 24 6
34 P34  联接最大数 13 / 51 7
35 P35  最大的数 114 / 199 3
36 P36  Cantor表 7 / 8 9
38 P38  旅行家的预算 4 / 11 9
39 P39  拦截导弹 9 / 34 7
41 P41  旅行家的预算 2 / 3 10
42 P42  邮票面值设计 1 / 6 10
43 P43  计算器的改良 13 / 46 6
44 P44  税收与补贴问题 4 / 7 10
45 P45  乘积最大 14 / 23 5
47 P47  单词接龙 7 / 31 8
48 P48  进制转换 8 / 19 7
49 P49  乘积最大 10 / 30 6
50 P50  单词接龙 8 / 11 8
51 P51  方格取数 8 / 28 7
52 P52   数的计算 13 / 16 6
53 P53  最大公约数和最小公倍数问题 16 / 42 5
54 P54  求先序排列 2 / 3 10
55 P55  装箱问题 10 / 44 7
56 P56  一元三次方程求解 7 / 7 9
57 P57  交换值 132 / 282 4
58 P58  数的划分 5 / 7 9
59 P59  统计单词个数 2 / 4 10
62 P62  产生数 3 / 6 10
63 P63  过河卒 29 / 86 6
64 P64  均分纸牌 15 / 30 5
65 P65  字串变换 2 / 2 10
66 P66  自由落体 4 / 6 10
67 P67  矩形覆盖 1 / 2 10
69 P69  乒乓球 4 / 9 9
70 P70  数字游戏 2 / 2 10
71 P71  栈 4 / 5 10
72 P72  麦森数 3 / 3 10
73 P73  神经网络 1 / 2 10
74 P74  侦探推理 3 / 15 9
75 P75  加分二叉树 3 / 3 10
76 P76  传染病控制 1 / 1 10
78 P78  花生采摘 1 / 4 10
79 P79  输出奇数 88 / 217 5
80 P80  FBI树 4 / 7 10
81 P81  火星人 6 / 7 9
83 P83  合并果子 5 / 13 9
84 P84  合唱队形 6 / 13 8
85 P85  虫食算 0 / 2 10
87 P87  校门外的树 82 / 252 6
88 P88  采药 5 / 12 9
89 P89  循环 0 / 2 10
91 P91  谁拿了最多奖学金 28 / 63 4
92 P92  过河 3 / 5 10
93 P93  篝火晚会 4 / 4 10
94 P94  等价表达式 2 / 4 10
95 P95  明明的随机数 95 / 241 5
96 P96  开心的金明 4 / 6 10
97 P97  Jam的计数法 2 / 2 10
98 P98  能量项链 3 / 4 10
99 P99  金明的预算方案 4 / 4 10
100 P100  作业调度方案 2 / 3 10
101 P101  求一个长方形的周长 127 / 228 3
102 P102  2^k进制数 1 / 6 10
103 P103  奖学金 47 / 169 6
104 P104  纪念品分组 14 / 42 6
105 P105  守望者的逃离 14 / 37 6
1579 P105  倒数字三角形 20 / 44 4
106 P106  Hanoi双塔问题 35 / 231 8
107 P107  统计数字 28 / 176 8
108 P108  字符串的展开 0 / 0 (无)
109 P109  树网的核 0 / 0 (无)
110 P110  ISBN号码 3 / 13 9
111 P111  排座椅 2 / 2 10
113 P113  数字对调 104 / 225 4
114 P114  传球游戏 3 / 5 10
115 P115  立体图 4 / 44 9
117 P117  火柴棒等式 2 / 3 10
118 P118  传纸条 4 / 4 10
119 P119  双栈排序 2 / 2 10
120 P120  多项式输出 1 / 1 10
121 P121  分数线划定 38 / 95 5
122 P122  细胞分裂 2 / 3 10
123 P123  道路游戏 0 / 2 10
124 P124  重组 86 / 143 2
125 P125  潜伏者 0 / 1 10
126 P126  Hankson的趣味题 2 / 4 10
127 P127  最优贸易 0 / 1 10
128 P128  靶形数独 0 / 0 (无)
130 P130  接水问题 2 / 3 10
131 P131  导弹拦截 2 / 5 10
132 P132  三国游戏 2 / 6 10
133 P133  机器翻译 2 / 2 10
134 P134  乌龟棋 2 / 4 10
1618 P134  十六进制转八进制 10 / 59 8
135 P135  四位数的翻转 95 / 132 1
136 P136  关押罪犯 0 / 0 (无)
137 P137  引水入城 0 / 0 (无)
139 P139  统计单词数 5 / 6 10
140 P140  瑞士轮 2 / 10 10
141 P141  表达式的值 0 / 0 (无)
143 P143  选择客栈(Day 1) 0 / 1 10
144 P144  Mayan游戏(Day 1) 0 / 0 (无)
145 P145  计算系数(Day 2) 0 / 0 (无)
146 P146  从小到大输出 105 / 256 5
147 P147  观光公交(Day 2) 0 / 0 (无)
149 P149  【基础题】分糖果 133 / 470 6
150 P150  【基础题】车棚 97 / 185 3
151 P151  【基础题】五位好朋友相聚 57 / 126 4
1517 P151  修理牛棚 5 / 13 9
152 P152  摆花 3 / 6 10
1518 P152  三值排序 5 / 17 8
153 P153  文化之旅 1 / 1 10
1519 P153  纪念品分组 2 / 2 10
154 P154  Vigenère密码(Day 1) 7 / 7 9
1520 P154  智力大冲浪 1 / 1 10
155 P155  国王游戏(Day 1) 0 / 2 10
1521 P155  游荡的奶牛 0 / 0 (无)
156 P156  同余方程(Day 2) 3 / 7 10
1522 P156  穿墙人 0 / 0 (无)
157 P157  成绩等级 95 / 207 4
1523 P157  删数 9 / 29 7
158 P158  疫情控制(Day 2) 0 / 0 (无)
159 P159  记数问题 37 / 98 5
161 P161  车站分级 4 / 8 10
1524 P161  三国游戏 0 / 0 (无)
162 P162  转圈游戏(Day 1) 6 / 20 8
163 P163  火柴排队(Day 1) 0 / 1 10
164 P164  积木大赛(Day 2) 8 / 21 7
165 P165  花匠(Day 2) 1 / 3 10
166 P166  华容道(Day 2) 1 / 6 10
168 P168  同时被3和5整除的整数的和 96 / 171 3
1392 P171  取数问题 37 / 193 8
1385 P172  骨牌铺法 32 / 132 7
1393 P173  平面分割 36 / 74 4
177 P177  01字串 35 / 59 2
1597 P179  四边形计数 9 / 106 9
181 P181  特殊的数字 46 / 76 2
190 P190  查找数组中的某个数 46 / 92 4
1600 P191  汉诺塔 19 / 36 4
1593 P195  拍卖 2 / 3 10
199 P199  A 45 / 104 4
201 P201  B 40 / 102 5
202 P202  C 16 / 80 7
203 P203  【数组】国际象棋盘 54 / 187 6
204 P204  【数组】翻扑克牌 49 / 150 6
205 P205  【数组】狐狸捉兔子 39 / 212 8
206 P206  【数组】素数竖式(vertical) 21 / 98 7
207 P207  【数组】七位完全平方数(sevensqr) 27 / 99 6
208 P208  [语言过关]求梯形的面积 128 / 438 6
209 P209  [语言过关]鸡兔同笼 111 / 207 3
210 P210  [语言过关]交换变量 126 / 252 3
212 P212  [语言过关]位数互换 107 / 161 1
213 P213  [语言过关] 三数字排序 84 / 282 6
214 P214  [语言过关]求最大数 77 / 153 3
215 P215  [语言过关]求最大值、最小值 66 / 107 2
216 P216  [语言过关]统计 26 / 96 6
217 P217  [语言过关]最大最小数 50 / 89 3
218 P218  [语言过关]兔农 6 / 184 10
219 P219  [语言过关]分数线划定 31 / 53 3
220 P220  [语言过关]字符串移动 28 / 70 5
221 P221  [语言过关]相同字符串 4 / 8 10
224 P224  [语言过关]牛棚回声 25 / 47 3
225 P225  [语言过关]配对 8 / 10 9
226 P226  计数排序 14 / 54 7
227 P227  选择排序 43 / 136 6
229 P229   二维数组打印 38 / 53 1
230 P230  打印杨辉三角 45 / 71 2
231 P231  进制转换 38 / 107 5
232 P232  C二级辅导-同因查找 18 / 27 3
233 P233  C二级辅导-阶乘数列 14 / 28 5
234 P234  A+B 输入输出练习I 24 / 167 8
235 P235  方程f(x)的根 3 / 7 10
236 P236  C. 兔子的难题 2 / 53 10
237 P237  H. 跳格子 2 / 39 9
238 P238  半数单集问 题 11 / 25 6
239 P239   多重幂计数 问题 2 / 26 9
240 P240  长方形的面积和周长 88 / 280 6
241 P241  歌手打分 54 / 107 3
242 P242  竖式计算 26 / 41 2
243 P243  蛇爬树比赛 38 / 159 7
244 P244  【设计型】第6章:循环控制结构 abcde/fghij=n 14 / 30 5
245 P245  对称平方数1 9 / 42 7
246 P246  总分平均分 50 / 174 6
247 P247  分糖游戏 52 / 163 6
248 P248  第一个问候 77 / 102 1
249 P249  打印一个星号 93 / 103 1
251 P251  求100+97+……+10+7+4+1之和 67 / 103 2
252 P252  水仙花数 77 / 160 4
253 P253  求出2-100之间的所有质数(素数) 83 / 277 6
254 P254  仓库粮食 51 / 149 6
255 P255  【基础题】第6章:循环控制结构穷举 6.10 水仙花数 50 / 84 2
256 P256  【基础题】第6章:循环控制结构穷举 同构数 9 / 38 7
257 P257  【验证性】第7章:函数 完美数 3 / 47 9
258 P258  【创新型】第8章:数组 九位累进可除数 7 / 12 9
259 P259  特殊的四位数 28 / 76 5
260 P260  区间求数 50 / 74 1
261 P261  求一个数 59 / 90 1
262 P262  【验证型】第6章:循环控制结构 6.20捉拿肇事犯 30 / 63 4
263 P263  【验证型】第6章:循环控制结构 6.15 鸡兔同笼 24 / 51 4
264 P264  【验证型】第6章:循环控制结构 6.14 马克思的数学题 7 / 47 8
265 P265  有趣的自然数 45 / 120 5
266 P266  反序数 35 / 50 1
267 P267  自行车与三轮车 63 / 158 5
268 P268  圆的面积 73 / 164 4
269 P269  歌手打分 35 / 63 3
270 P270  求最大和最小数 27 / 73 5
271 P271  【选择题】第12章:结构体和共用体 例题 12 / 29 6
272 P272  【选择题】第12章:结构体和共用体 结构体 11 / 25 6
273 P273  【选择题】第12章:结构体和共用体 链表 共用体 枚举 10 / 21 6
274 P274  【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (1) 26 / 62 5
275 P275  【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出(2) 20 / 40 4
276 P276  【选择题】第2章:C数据类型 18 / 37 4
277 P277  abc 19 / 46 5
278 P278  【选择题】第3章:简单的算数运算和表达式 10 / 25 6
279 P279  【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (3) 18 / 36 4
280 P280  求一个5位数 25 / 43 3
281 P281  数学问题:计算1 24 / 49 4
282 P282  3的倍数和 40 / 58 1
283 P283  【验证型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出1 32 / 39 1
284 P284  【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出5 29 / 48 2
285 P285  【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 26 / 31 1
286 P286  循环练习5 50 / 173 6
287 P287  百万富翁问题 46 / 532 9
288 P288  【函数】亲和数 33 / 77 4
289 P289  循环练习14 26 / 51 4
290 P290  循环练习23 23 / 42 3
291 P291  【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 16 / 39 5
292 P292  【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 15 / 36 5
293 P293  打印星形图案 54 / 90 2
294 P294  求 1+2+3+……+100的和 85 / 112 1
295 P295  柯南破案 37 / 110 6
296 P296  求1000内的水仙花数 42 / 70 2
297 P297  【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 22 / 32 2
298 P298  农夫、羊、菜和狼的故事 3 / 53 9
299 P299  【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 17 / 26 4
300 P300  2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 5 / 19 8
301 P301  C二级辅导-同因查找 12 / 16 6
302 P302  C二级辅导-阶乘数列 11 / 25 6
303 P303  排队打水问题 15 / 52 6
304 P304  1加到200的和 109 / 194 3
305 P305  两次计算累加和 51 / 89 3
306 P306  计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 91 / 158 3
307 P307  被2整除,又能被3整除的数之和 58 / 93 2
308 P308  1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 54 / 107 3
309 P309  在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” 58 / 75 1
310 P310  1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 67 / 129 3
311 P311  用for语句打印一行星号(20个) 83 / 133 2
312 P312  用for语句打印二行星号(每行20个) 83 / 126 1
313 P313  用for语句打印80行星号(每行20个) 79 / 115 1
314 P314  兑换硬币 41 / 191 7
315 P315  统计3的倍数 70 / 118 2
316 P316  统计闰年 57 / 137 5
317 P317  BASIC-2 01字串 12 / 18 6
318 P318  BASIC-7 特殊的数字 19 / 32 4
319 P319  BASIC-8 回文数 52 / 149 5
320 P320  水仙花数 42 / 57 1
321 P321  ALGO-41 弹弹堂 17 / 69 7
322 P322  ALGO-42 送分啦 88 / 173 3
323 P323  ALGO-63 乘法表 33 / 66 4
324 P324  ADV-83 寻找三位数 4 / 20 9
325 P325  表达式求值 0 / 3 10
326 P326  【递推】猴子吃枣问题 66 / 169 5
327 P327  求20个学生的总分及平均分 26 / 63 5
328 P328  求n的值 28 / 37 1
329 P329  求n值 20 / 29 3
330 P330  水池何时干枯 40 / 67 2
331 P331  三位数求和 45 / 71 2
332 P332  分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” 66 / 92 1
333 P333  小虫爬墙 38 / 59 2
334 P334  图形打印长方形 86 / 128 1
335 P335  图形打印正方形 87 / 128 1
336 P336  图形打印直角三角形 96 / 139 1
337 P337  图形打印等腰三角形 72 / 184 5
338 P338  数字图形正方形一 60 / 75 1
339 P339  数字图形正方形二 84 / 128 1
340 P340  数字图形三角形一 81 / 118 1
341 P341  数字图形三角形二 79 / 106 1
342 P342  打印乘法口诀 101 / 414 7
343 P343  常数与常量实验 4 / 17 9
344 P344  数字图形打印一 68 / 110 2
345 P345  数字图形打印二 56 / 195 6
346 P346  倒序输出 71 / 122 2
347 P347   倒数第m个数是几 51 / 100 3
348 P348  把每个数扩大两倍 67 / 107 2
349 P349  求学科的平均成绩 58 / 145 5
350 P350  马戏团 63 / 119 3
351 P351  气球 61 / 154 5
352 P352  n元买m鸡 54 / 181 6
353 P353  计算钱的张数 12 / 22 6
354 P354  组合运算符(复合运算符)实验 7 / 17 8
355 P355  倒序输出 32 / 40 1
357 P357  奇数项的和及偶数项的积 37 / 132 6
358 P358  查找数 41 / 78 3
359 P359  最大的偶数 48 / 76 2
360 P360  学生的等级 32 / 89 5
361 P361  上线人数 30 / 45 2
362 P362  同时被3、5、7整除的数 33 / 54 2
363 P363  112系列之学长 18 / 42 5
364 P364  签到题 49 / 62 1
365 P365  字符型数据与ASCII码实验 38 / 74 3
366 P366  明明的步行 27 / 35 1
367 P367  什么时候开会 30 / 106 6
368 P368  土地测量-2012蓝桥杯试题 12 / 22 6
369 P369  被3整除的组合数(1) 14 / 30 5
371 P371  生活大爆炸版 石头剪刀布 1 / 1 10
372 P372  切面条 16 / 35 5
373 P373  武功秘籍 16 / 25 4
374 P374  奇怪的分式 5 / 9 9
375 P375  高兴的杰克 8 / 24 7
376 P376  七龙珠 0 / 5 10
378 P378  填算式(蓝桥杯真题) 3 / 6 10
379 P379  猜算式(蓝桥杯真题) 0 / 9 10
380 P380  李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) 9 / 16 7
381 P381  扑克序列(14年蓝桥杯省赛第7题) 3 / 7 10
382 P382  六角填数(2014年蓝桥杯省赛第7题) 4 / 7 10
383 P383  幻方填空 7 / 14 8
384 P384  【搜索与回溯】跳马问题(例题) 15 / 50 6
385 P385  找素数(蓝桥杯2012决赛第1题) 25 / 56 4
386 P386  数学运算实验 7 / 28 7
387 P387  组素数 22 / 38 3
388 P388  最大和 1 / 30 10
389 P389  数字正方形 0 / 37 10
390 P390  高斯日记 16 / 40 5
391 P391   振兴中华 18 / 46 5
393 P393  谁逃课了 43 / 85 3
394 P394  谁在撒谎? 40 / 76 3
395 P395  低碳生活大奖赛 1 / 6 10
396 P396  谁参赛了? 1 / 80 10
397 P397  游戏体力值计算 7 / 14 8
398 P398  谁在撒谎2 41 / 67 2
399 P399  选班委 23 / 45 4
400 P400  E 16 / 26 4
401 P401  ADV-124 凶手 7 / 57 8
402 P402  1.代码填空---C/C++ 3 / 69 9
403 P403  1.代码填空---Java 2 / 6 10
404 P404  2.糊涂的唐僧 5 / 13 9
405 P405  3.调和级数 8 / 11 8
406 P406  4.x的x次幂 5 / 11 9
407 P407  关系运算实验 3 / 12 9
408 P408  5.7对数字 6 / 11 9
409 P409  6.硬币方案 4 / 7 10
410 P410  7.位平方和 5 / 5 10
411 P411  取球概率 16 / 35 5
412 P412  夺冠概率 16 / 33 5
413 P413  十赌九输 20 / 40 4
414 P414  股票风险 15 / 35 5
415 P415  神秘的三位数 21 / 56 5
416 P416  拼音字母 0 / 2 10
417 P417  Caesar加密 3 / 9 10
418 P418  整型变量数值范围练习 5 / 7 9
419 P419  罗马数字 0 / 0 (无)
420 P420  立方和问题 1 / 2 10
421 P421  猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) 14 / 97 8
422 P422  古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 12 / 21 5
423 P423  官网样题 2 / 3 10
424 P424  六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) 1 / 10 10
425 P425  三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) 5 / 11 9
426 P426  2015校内选拔 1 / 1 10
427 P427  统计1 到 100 共有多个偶数 40 / 54 1
428 P428  累加器 36 / 53 1
429 P429  求 1+2+3+……+100的和 59 / 69 1
430 P430  【START】2015暑期训练——Spreading the Wealth 0 / 2 10
432 P432  师傅和徒弟 37 / 75 4
433 P433  五位数 23 / 55 5
434 P434  啤酒和饮料 12 / 20 6
435 P435  1.输出图形 24 / 39 3
436 P436  8.打印图形 21 / 30 3
437 P437  奖券数目 35 / 57 2
438 P438  选秀黑幕 12 / 29 6
439 P439  换钱 56 / 80 1
440 P440  字符数组的定义赋值与输出实验 19 / 53 5
441 P441  趣味算式110 0 / 4 10
442 P442  打靶问题 11 / 25 6
443 P443  牌型种数 5 / 11 9
444 P444  光耀中华振兴宇宙 47 / 100 4
445 P445  蓝桥5:六角幻方 2 / 13 9
446 P446  你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 0 / 14 10
447 P447  百钱买百鸡 75 / 161 4
449 P449  求有abcd=(ab+cd)^2性质的数 35 / 77 4
450 P450  字符串定义与赋值实验 18 / 59 6
451 P451  ADV-101 断案 35 / 83 5
452 P452  ADV-143 扶老奶奶过街 27 / 123 7
453 P453  桐桐的计算 24 / 60 5
454 P454  打印算式(suanshi) 2 / 22 9
455 P455  找数游戏(find) 22 / 142 8
456 P456  桐桐的砝码 11 / 24 6
457 P457  Guess one number 21 / 43 4
458 P458  多项式 0 / 9 10
459 P459  字符串输入输出处理实验 9 / 35 7
460 P460  字符串 0 / 0 (无)
461 P461  可乐 0 / 0 (无)
462 P462  异或和 0 / 0 (无)
463 P463  城市 0 / 6 10
464 P464  售票 0 / 0 (无)
465 P465  数字 0 / 0 (无)
466 P466  八维 0 / 0 (无)
467 P467  数字统计 0 / 3 10
468 P468  上学路线 0 / 1 10
469 P469   「ZJOI2016」小星星 0 / 4 10
