# 用户 总分数 A
102/229
B
86/127
C
83/165
D
74/167
E
96/230
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 / 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 / 100 100 100 100 / 100 100 / 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 / 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 / 100 100 100 100 / 100 100
1 500 100 / 100 100 100 100 / 100 100 / 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 / 100 100 / 100
1 500 100 / 100 100 100 100 / 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
43 400 100 / 100 100 0 / 100 100 / 100 100
43 400 100 100 - 100 100
43 400 100 100 100 - 100
46 300 100 100 - 100 0 / 0
46 300 100 100 - 100 -
48 200 100 - - 100 -
48 200 100 - - 100 -
48 200 100 - / 100 - / 100 100 - / 100
48 200 100 - - 100 -
52 100 0 / 100 100 0 / 100 - - / 100
52 100 - - - 100 -
54 0 - / 100 - - / 100 - - / 100
54 0 - / 100 - / 100 - / 100 - - / 100
54 0 - - - - -
54 0 - - - - -
54 0 - / 100 - - - -
54 0 - / 100 - / 100 - / 100 - - / 100
54 0 - - - - - / 0
54 0 - - - - / 100 - / 100
54 0 - - - - -
54 0 - - - / 100 - -
54 0 - - - - -