# 用户 总分数 A
88/200
B
72/111
C
69/149
D
73/164
E
78/200
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 / 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 / 100 100 100 100 / 100 100 / 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 / 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 / 100 100 100 100 / 100 100
1 500 100 / 100 100 100 100 / 100 100 / 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 / 100 100 / 100
1 500 100 / 100 100 100 100 / 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
43 400 100 / 100 100 0 / 100 100 / 100 100
43 400 100 100 - 100 100
43 400 100 100 100 - 100
46 300 100 100 - 100 0 / 0
46 300 100 100 - 100 -
48 200 100 - - 100 -
48 200 100 - - 100 -
48 200 100 - / 100 - / 100 100 - / 100
48 200 100 - - 100 -
52 100 0 / 100 100 0 / 100 - - / 100
52 100 - - - 100 -
54 0 - / 100 - - / 100 - - / 100
54 0 - / 100 - / 100 - / 100 - - / 100
54 0 - - - - -
54 0 - - - - -
54 0 - / 100 - - - -
54 0 - / 100 - / 100 - / 100 - -
54 0 - - - - - / 0
54 0 - - - - / 100 - / 100
54 0 - - - - -
54 0 - - - / 100 - -
54 0 - - - - -