# 用户 总分数 A
101/228
B
82/123
C
79/160
D
74/167
E
94/227
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 / 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 / 100 100 100 100 / 100 100 / 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 / 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 / 100 100 100 100 / 100 100
1 500 100 / 100 100 100 100 / 100 100 / 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 / 100 100 / 100
1 500 100 / 100 100 100 100 / 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
43 400 100 / 100 100 0 / 100 100 / 100 100
43 400 100 100 - 100 100
43 400 100 100 100 - 100
46 300 100 100 - 100 0 / 0
46 300 100 100 - 100 -
48 200 100 - - 100 -
48 200 100 - - 100 -
48 200 100 - / 100 - / 100 100 - / 100
48 200 100 - - 100 -
52 100 0 / 100 100 0 / 100 - - / 100
52 100 - - - 100 -
54 0 - / 100 - - / 100 - - / 100
54 0 - / 100 - / 100 - / 100 - - / 100
54 0 - - - - -
54 0 - - - - -
54 0 - / 100 - - - -
54 0 - / 100 - / 100 - / 100 - - / 100
54 0 - - - - - / 0
54 0 - - - - / 100 - / 100
54 0 - - - - -
54 0 - - - / 100 - -
54 0 - - - - -