# 用户 总分数 A
105/226
B
88/145
C
96/133
D
131/276
E
117/205
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 / 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
46 400 100 100 - 100 100
47 200 100 0 / 0 - - / 100 100
48 0 - - - - -