# 用户 总分数 A
59/89
B
59/86
C
53/106
D
133/470
E
82/279
F
72/214
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 / 100 100 / 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 / 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 / 100 100 100
1 600 100 100 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100
1 600 100 100 100 100 / 100 100 100
1 600 100 100 100 100 / 100 100 100
1 600 100 100 100 100 / 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
37 500 100 100 100 100 100 0
37 500 100 100 100 100 100 0 / 0
37 500 100 100 100 100 0 / 0 100
40 400 100 100 100 100 - / 100 - / 100
40 400 100 100 100 100 - -
40 400 100 100 100 0 / 0 0 / 0 100
40 400 100 100 100 100 - -
44 300 100 100 100 0 / 0 0 -
44 300 100 100 100 0 / 0 0 / 0 -
44 300 100 100 100 0 - -
44 300 100 100 100 0 / 0 - -
48 200 100 0 / 0 0 0 0 100
49 100 100 0 / 100 - - - -
49 100 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 0 -
51 0 - 0 / 0 - - - -
51 0 0 / 0 - - - - 0
53 0 - / 100 - - - / 100 - / 100 - / 100
53 0 - - - - - -
53 0 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - -