# 用户 总分数 A
87/190
B
68/144
C
60/214
D
97/167
1 400 100 / 100 100 100 100 / 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 / 100 100 100 100 / 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
35 300 100 100 - / 100 100
36 200 100 - - 100
36 200 100 100 0 / 100 - / 100
36 200 100 - - 100
36 200 - 100 - 100
40 167 - - 67 100
40 167 67 / 33 - - / 100 100
42 100 - - - 100
42 100 100 - - -
42 100 - - - 100
42 100 - - - / 0 100
42 100 - - - 100
47 0 0 0 - / 100 -
47 0 - - 0 / 0 0
47 0 - - - 0
50 0 - - - / 33 -
50 0 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100
50 0 - / 100 - - -
50 0 - - - -
50 0 - / 100 - / 0 - / 100 - / 100
50 0 - - - -