# 用户 总分数 A
88/149
B
84/128
C
98/141
D
88/130
E
87/131
F
83/120
G
81/108
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 / 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100
1 700 100 100 100 100 / 100 100 100 / 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 / 100 100 / 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 / 100 100 100 100 100 100
1 700 100 / 100 100 / 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 / 100 100 / 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 / 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
1 700 100 100 100 100 100 100 100
34 600 100 100 100 100 100 100 0 / 100
35 500 100 100 100 100 100 - -
35 500 100 100 100 100 100 - -
37 300 100 100 100 - - - -
38 200 100 100 0 / 0 - - - -
39 0 0 - - - - - -
40 0 - / 100 - / 100 - - - - -