# 用户 总分数 A
87/128
B
72/184
C
101/414
D
68/110
E
56/195
1 500 100 / 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 / 100 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
31 400 100 100 100 100 - / 0
31 400 100 100 100 100 0
31 400 100 100 0 100 100
34 200 100 100 0 - -
35 100 100 0 / 0 - 0 0
36 0 - - 0 / 0 - -
37 0 - - / 0 - / 100 - - / 100
37 0 - - - - -