# 用户 总分数 A
89/131
B
74/190
C
103/418
D
70/113
E
56/195
1 500 100 / 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 / 100 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
31 400 100 100 100 100 - / 0
31 400 100 100 100 100 0
31 400 100 100 0 100 100
34 200 100 100 0 - -
35 100 100 0 / 0 - 0 0
36 0 - - 0 / 0 - -
37 0 - - / 0 - / 100 - - / 100
37 0 - - - - -