# 用户 总分数 A
119/227
B
91/185
C
71/781
D
67/288
E
17/201
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
11 490 100 100 100 100 90
11 490 100 100 100 100 90
13 480 100 100 100 100 80
13 480 100 100 100 100 80
15 470 100 100 80 100 90
16 430 100 100 100 100 30
16 430 100 100 100 100 30
18 410 100 100 100 100 10
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 0
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 0
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 0
19 400 100 100 100 100 -
19 400 100 100 100 100 -
40 380 100 100 80 100 0
40 380 100 100 80 100 -
40 380 100 100 80 100 -
40 380 100 100 80 100 -
40 380 100 100 80 100 -
40 380 100 100 80 100 -
46 360 100 100 60 100 -
47 340 100 100 100 40 -
47 340 100 100 100 40 -
49 300 100 100 - 100 -
49 300 100 100 60 40 -
49 300 100 100 0 100 -
49 300 100 100 - 100 -
53 290 100 100 50 40 -
53 290 100 100 50 40 0
55 280 100 100 80 - -
55 280 100 100 40 40 -
55 280 100 100 40 40 -
55 280 100 100 40 40 -
59 240 100 100 0 40 0
59 240 100 100 - 40 -
59 240 100 100 - 40 -
59 240 100 100 - 40 -
59 240 100 100 - 40 -
59 240 100 100 - 40 -
59 240 100 100 - 40 -
66 220 100 100 0 20 0
67 200 100 100 - - -
68 140 100 - - 40 -
68 140 100 - - 40 -
70 100 100 0 - - -
70 100 - - 80 20 -
70 100 - - - - 100
70 100 100 - - - -
74 70 - - 40 20 10
75 40 - - 40 - 0
76 20 20 - - - -
77 0 - - - - -
77 0 - - - - -
77 0 - - - - -
77 0 - - - - -
77 0 - - - - -
77 0 - - - - -
77 0 - - - - -
77 0 - - - - -
77 0 - - - - -
77 0 - - - - -
77 0 - - - - -