• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
953 A1105  与指定数字相同的数的个数2 90 / 168 3
937 A1107  计算书费 69 / 124 3
958 A1108  数组逆序重存放 94 / 172 3
959 A1111  向量点积计算 63 / 93 1
954 A1112  开关灯 77 / 241 6
955 A1113  开关灯1 33 / 72 4
956 A1114  查找特定的值 54 / 150 5
947 A1118  不与最大数相同的数字之和 63 / 275 7
970 A1119  整数去重 46 / 75 2
967 A1120  最长平台 38 / 83 4
943 A1124  矩阵交换行 81 / 119 1
944 A1125  同行列对角线的格 61 / 188 6
938 A1126  矩阵加法 81 / 131 2
939 A1127  矩阵乘法 69 / 127 3
940 A1128  矩阵转置 68 / 136 4
941 A1129  图像旋转 64 / 121 3
942 A1130  图像模糊处理 61 / 141 4
346 P346  倒序输出 75 / 131 3
347 P347   倒数第m个数是几 51 / 100 3
348 P348  把每个数扩大两倍 68 / 108 2
349 P349  求学科的平均成绩 58 / 145 5
358 P358  查找数 41 / 78 3
359 P359  最大的偶数 49 / 77 2
360 P360  学生的等级 32 / 89 5
361 P361  上线人数 31 / 47 2
643 P643  计算鞍点 26 / 51 4
936 P936  陶陶摘苹果 80 / 120 1
950 P950  抽奖1 68 / 150 4
951 P951  抽奖2 65 / 140 4
952 P952  比身高 32 / 74 4
957 P957  输出学生序号与成绩 80 / 222 5
960 P960  插队问题 41 / 79 3
961 P961  队伍调整 43 / 77 3
962 P962  调整试题顺序 36 / 47 1
963 P963  删除试题 36 / 80 4
964 P964  移数问题 33 / 71 4
965 P965  旗手 45 / 142 6
966 P966  求和(数组) 28 / 62 4
968 P968  枪声问题 43 / 185 7
969 P969  众数 52 / 241 7
971 P971  运动员号码牌 68 / 177 5
976 P976  队伍 18 / 109 8
1036 P1036  数字卡片 48 / 248 7
1037 P1037  候选人 30 / 118 7
1038 P1038  幸运数划分 49 / 168 6
1042 P1042  放花炮 27 / 172 8
1578 P1578  对角线元素之和 18 / 53 6
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题